政府采购情况表 | |||||||
编制单位:四川省泸州市泸县建筑职业中专学校(本级) | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | ||||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
货物 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
服务 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。 | |||||||
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 |