教育部等四部门关于公布首批全国职业教育教师企业实践基地名单的通知
教师函〔2019〕9号
各省、自治区、直辖市教育厅(教委)、发展改革委、工业和信息化主管部门、国资委,新疆生产建设兵团教育局、发展改革委、工业和信息化局、国资委,有关行业主管部门、行业组织,有关企业:
为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》精神,按照《国家职业教育改革实施方案》工作部署,根据《教育部等七部门关于印发〈职业学校教师企业实践规定〉的通知》要求,深化产教融合、校企合作,发挥企业在职教师资队伍建设中的重要作用,加快建设一支新时代高素质“双师型”教师队伍,经有关行业主管部门、行业组织及各省(区、市)推荐,教育部等部门组织专家遴选,确定中国通信服务股份有限公司等企业为首批全国职业教育教师企业实践基地(名单见附件),现予以公布,并就有关事宜通知如下。
一、贯彻落实中央决策部署。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,落实全国教育大会精神,坚持党的领导,紧紧围绕立德树人的根本任务,引导企业从战略全局高度充分认识参与职业教育和人力资源开发的重要性,有效推进全国职业教育教师企业实践基地与职业院校、应用型本科高校合作建设“双师型”教师队伍,深度参与职业院校、高等学校教育教学改革,成为职业院校创新人才培养模式的重要助推力量和参与职业教育改革发展的企业典范。
二、深化产教融合和校企合作。充分利用全国职业教育教师企业实践基地自身优势与职业院校教师智力资源,支持企业、学校、科研院所围绕产业关键技术、核心工艺和共性问题开展协同创新,探索与职业院校资源共享、利益共赢的机制,加快推动基础研究成果向产业技术转化。全国职业教育教师企业实践基地主要承担职业院校、应用型本科高校教师国家级培训任务,接纳教师定期到企业进行工程技术实践、专业技能实训,与合作院校互派人员交流兼职、开展产教研发合作等。
三、组织开展教师企业实践。落实职业院校专业课教师每年累计不少于1个月的企业实践制度,深入了解企业生产组织方式、工艺流程、产业发展趋势;熟悉企业相关岗位(工种)职责、操作规范、技能要求、用人标准及管理制度;学习所教专业在生产中应用的新知识、新技术、新工艺、新材料、新标准;结合企业生产实际和用人标准,完善教学方案,改进教学方法,开发校本教材,切实增强实施学历证书+职业技能等级证书(1+X证书制度)、培养复合型技术技能人才需要的素质和能力。
四、推动校企人员流动互派。加强全国职业教育教师企业实践基地和职业院校的沟通联系,鼓励运用云计算、大数据等信息技术建设校企合作信息服务系统,为职业院校教师教学创新团队建设、职教师资培养培训搭建平台。建立产业导师信息库和学校教师研发成果推介平台,落实教师到企业任职兼职与企业优秀技术和管理人才、能工巧匠到职业院校兼课任教的“双向”流动机制,完善政策和经费保障,切实推进校企共建“双师型”教师队伍。
五、大力促进“双元”育人。教师到企业开展实践活动,要充分发挥自身优势,积极承担企业职工教育与培训、产品研发、技术改造与推广等工作。同时,要基于职业工作过程创新课程和教学模式,改革学生专业能力培养方案,按照专业方向和专业特征设置课程,探索以行动导向的教学模式。积极开展专业课程及资源开发。引入行业企业优质资源,促进教师与企业高级技术人员协作进行课程资源开发,共同研究制订专业能力课程设置方案,运用信息技术创新教学方式方法,切实推动职业教育人才培养模式改革创新。
六、加强地、企、校多方协作。教育行政部门和职业院校要主动加强与全国职业教育教师企业实践基地的联系,签订协议并制订具体的工作方案,大力推动教师企业实践活动的开展;职业院校要做好本校教师企业实践规划、实施计划、组织管理、考核评价等工作;全国职业教育教师企业实践基地要积极支持职业院校教师企业实践活动,提供必需的场所、设备和技术指导人员,加强对教师企业实践工作的指导和管理,支持选派高技能人才和管理人员到学校兼职任教。
七、建立健全教师企业实践体系。各地教育、发展改革、工业和信息化等部门,以及国有资产监督管理部门、有关行业主管部门密切联系配合,加强协同联动,落实企业参与职业教育的优惠政策,推进工作落实。建立教师企业实践基地动态调整机制,分批增补相关企业充实基地体系,企业出现工作不力、违法、失信等情形撤销基地资质。各地各校要聚焦先进制造业、现代农业、现代服务业和战略新兴产业等重点领域,会同行业主管部门依托现有资源,遴选一批共享开放的省级示范性教师企业实践基地,引导职业院校整合校内外企业资源建设具备生产能力的校级教师企业实践基地,逐步建立和完善教师企业实践体系。
教育部 国家发展改革委
工业和信息化部 国务院国资委
2019年9月23日
附件
首批全国职业教育教师企业实践基地名单
(排名不分先后)
统一社会信用代码 | |
中国通信服务股份有限公司 | 911100007109343186 |
中国有色矿业集团有限公司 | 91110000100024915R |
中国铝业集团有限公司 | 911100007109279199 |
上海航天局 | 91110000100014071Q |
中国建筑集团有限公司 | 91110000100001035K |
中国中铁股份有限公司 | 91110000710935003U |
中国建材检验认证集团股份有限公司 | 91110000101123421K |
中航通飞华北飞机工业有限公司 | 91130000055456080L |
中国宝武钢铁集团有限公司 (中国宝武武汉总部) | 91310000132200821H |
中国葛洲坝集团股份有限公司 | 914200006155710107 |
中国南方航空集团有限公司 | 91440000100005896P |
中储粮成都储藏研究院有限公司 | 91510100091281994A |
港中旅酒店有限公司 | 9111000010001109XU |
国家能源投资集团有限责任公司 | 91110000100018267J |
中国牧工商集团有限公司 | 911100001000009212 |
中粮营养健康研究院有限公司 | 91110114563653929H |
大庆油田有限责任公司 | 91230607716675409L |
洛阳牡丹通讯股份有限公司 | 91410300614806834X |
华润三九医药股份有限公司 | 914403007109245909 |
上海烟草包装印刷有限公司 | 9131011513324018XQ |
四川长虹电器股份有限公司 | 91510700205412308D |
哈工大机器人集团股份有限公司 | 912301993011658539 |
北京市地铁运营有限公司 | 91110000744706305W |
中国人民解放军第五七一九工厂 | 915101002025507992 |
江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 91360000158261067E |
西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 91610000220521166W |
西部机场集团有限公司 | 91610000220520630C |
济南二机床集团有限公司 | 9137010026435729X5 |
武汉华中数控股份有限公司 | 914200006164176058 |
中车株洲电力机车有限公司 | 914302007790310965 |
新华三技术有限公司 | 91330100754408889H |
中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 | 91210112817787266M |
山东浪潮优派科技教育有限公司 | 91370100677277650W |
黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 91230100126960816X |
浙江省建工集团有限责任公司 | 913300001429123557 |
阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 9114000070107060XJ |
中国中煤能源集团有限公司 | 9111000010000085X6 |
北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 | 911100001016135196 |
上海汽车集团股份有限公司 | 91310000132260250X |
新疆中泰(集团)有限责任公司 | 916501005991597627 |
安琪酵母股份有限公司 | 91420000271756344P |
黑龙江省完达山乳业股份有限公司 | 91233000245487275D |
三门峡黄河明珠(集团)有限公司 | 91410000169994346K |
汉江水利水电(集团)有限责任公司 | 91420381182212003D |
中车株洲电机有限公司 | 9143020076071871X7 |
中国杂技团有限公司 | 911103027951045233 |
北人智能装备科技有限公司 | 91110115MA00FJRM2E |
上海电气自动化设计研究所有限公司 | 913101011325182585 |
中国教学仪器设备有限公司 | 9111000010000261X5 |
四川九洲电器集团有限责任公司 | 91510700205418339Y |
上海欣海报关有限公司 | 913101206306054344 |
天津津通报关股份有限公司 | 911201056005832039 |
广州南方测绘科技股份有限公司 | 91440106712420126W |
天海融合防务装备技术股份有限公司 | 9131000072942385X3 |
特变电工股份有限公司 | 91650000299201121Q |
江苏联发纺织股份有限公司 | 913206007431271330 |
上工富怡智能制造(天津)有限公司 | 9112022478639352X6 |
江苏汇博机器人技术股份有限公司 | 91320000684925310A |
春秋航空股份有限公司 | 9131000076839377X5 |
北京精雕科技集团有限公司 | 91110000102353034R |
宜科(天津)电子有限公司 | 91120111754800928T |
合肥荣事达电子电器集团有限公司 | 91340121760809849R |
联想集团 | 91110108700000458B |
中软国际(中国)科技有限公司 | 91310000574172477N |
领航未来(北京)科技有限公司 | 91110108675708875Q |
大连东软教育科技集团有限公司 | 91210231MA0XYWPQ1B |
广东景兴健康护理实业股份有限公司 | 91440600696424572A |
湖州东吴开元名都酒店有限公司 | 91330502307687230N |
山东颐合华龄养老咨询有限公司 | 91370203321466522F |
圣象集团有限公司 | 91321181742468403J |
北京色彩时代商贸有限公司 | 91110108766276086R |
安徽荃银高科种业股份有限公司 | 91340100740872226E |
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 | 91150000720133450X |
新希望六和股份有限公司 | 91510000709151981F |
比亚迪汽车工业有限公司 | 91440300791738553L |
浙江铁牛汽车车身有限公司 | 913307847686618690 |
吉林省通用机械(集团)有限责任公司 | 91220101123923585F |
浙江宝利德股份有限公司 | 91330000580399619T |
润华集团股份有限公司 | 913700001630661276 |
北京大北农科技集团股份有限公司 | 91110000102006956C |
奥克控股集团股份公司 | 91211000794844300X |
九州通医药集团股份有限公司 | 9142000071451795XA |
新大陆数字技术股份有限公司 | 911103027951045233 |
锐捷网络股份有限公司 | 913500007549617646 |
心怡科技股份有限公司 | 914400007684167240 |
广西金桥实业集团有限公司 | 91450600735189393U |
顺丰速运(集团)有限公司 | 91440300279396064N |
上海韵达货运有限公司 | 91310118631556216J |
新疆众和股份有限公司 | 91650000228601291B |
北京中科磐云科技有限公司 | 91110101MA00BF2M0P |
博雅生物制药集团股份有限公司 | 913610007277556904 |
漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 91370100705882496U |
内蒙古创维智能科技有限公司 | 91150100MA0PWA8A4P |
北京华联印刷有限公司 | 91110302600087277P |
湖南供销电子商务股份有限公司 | 91430100687439545J |
海口美兰国际机场有限责任公司 | 91460000708866571D |
北京发那科机电有限公司 | 911101086000107047 |
香格里拉饭店管理(上海)有限公司 | 913101157402993350 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 91450000708731386G |
北汽福田汽车股份有限公司 | 911100001012029043 |
达利(中国)有限公司 | 91330109730315696J |
湖南省贺家山原种场 | 12430000444878391G |
?