序号 | 学号 | 姓名 | 身份证号 | 录取专业 | 本人电话 | 备注 | 大专年级 |
1 | 20121328020370 | 陈登荣 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春机械 | 2012级 |
2 | 20121328020371 | 刘方勇 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春机械 | 2012级 |
3 | 20121328020372 | 钟源 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建1 | 2012级 |
4 | 20121328020373 | 龚君伊 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建1 | 2012级 |
5 | 20121328020374 | 鲁小霞 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建1 | 2012级 |
6 | 20121328020375 | 蒋羽蓉 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建1 | 2012级 |
7 | 20121328020376 | 凌杰 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建1 | 2012级 |
8 | 20121329020378 | 李斌 | 略 | 水利工程 | 略 | 13春建1 | 2012级 |
9 | 20121328020379 | 赵月鹏 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建2 | 2012级 |
10 | 20121328020380 | 唐江林 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建2 | 2012级 |
11 | 20121328020381 | 李强 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建2 | 2012级 |
12 | 20121328020382 | 汪泽俊 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13秋建1 | 2012级 |
13 | 20121328020383 | 王勇 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建2 | 2012级 |
14 | 20121328020385 | 李祖彬 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13秋建3 | 2012级 |
15 | 20121328020386 | 缪跃骏 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建1 | 2012级 |
16 | 20121328020387 | 刘世超 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建2 | 2012级 |
17 | 20121328020388 | 郭强 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建2 | 2012级 |
18 | 20121328020389 | 代开良 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建2 | 2012级 |
19 | 20121328020390 | 杨颜琴 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 12秋建1 | 2012级 |
20 | 20121328020392 | 但欢 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建2 | 2012级 |
21 | 20121328020393 | 宋委 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建1 | 2012级 |
22 | 20121328020394 | 陈志刚 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建1 | 2012级 |
23 | 20121328020395 | 刘滔 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建1 | 2012级 |
24 | 20121328020396 | 张小山 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建1 | 2012级 |
25 | 20121328020397 | 杨磊 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建1 | 2012级 |
26 | 20121328020398 | 唐鸿云 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13秋建3 | 2012级 |
27 | 20121328020401 | 涂天阳 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13秋建1 | 2012级 |
28 | 20121328020402 | 郭海波 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建2 | 2012级 |
29 | 20121328020403 | 李俊江 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建2 | 2012级 |
30 | 20121328020404 | 冯习强 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春机械 | 2012级 |
31 | 20121328020405 | 王才元 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13秋建3 | 2012级 |
32 | 20121328020407 | 王堃 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13秋建5 | 2012级 |
33 | 20121328020409 | 罗远剑 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13秋建3 | 2012级 |
34 | 20121328020411 | 王万图 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13秋建3 | 2012级 |
35 | 20121328020412 | 罗良雨 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13秋建4 | 2012级 |
36 | 20121328020413 | 刘浩 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13秋建3 | 2012级 |
37 | 20121328020414 | 刘远龙 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13秋建3 | 2012级 |
38 | 20121328020415 | 王磊 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13秋建3 | 2012级 |
39 | 20121328020416 | 阳磊 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13秋建3 | 2012级 |
40 | 20121328020418 | 胡江 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建1 | 2012级 |
41 | 20121328020420 | 向来烨 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建5 | 2012级 |
42 | 20121328020421 | 曾燕 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13秋建1 | 2012级 |
43 | 20121328020422 | 李晗 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13秋建3 | 2012级 |
44 | 20121340020423 | 周登桥 | 略 | 油气储运技术 | 略 | 13秋建6 | 2012级 |
45 | 20121328020424 | 赵学霜 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13秋建5 | 2012级 |
46 | 20121329020425 | 杨川 | 略 | 水利工程 | 略 | 13春建6 | 2012级 |
47 | 20121328020426 | 李家全 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13秋建3 | 2012级 |
48 | 20121328020427 | 马少峰 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建2 | 2012级 |
49 | 20121328020428 | 韦正利 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 校外 | 2012级 |
50 | 20121328020429 | 黄勇 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建1 | 2012级 |
51 | 20121328020430 | 鲁鹏 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建3 | 2012级 |
52 | 20121328020431 | 何宇枫 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13春建5 | 2012级 |
53 | 20121328020432 | 刘伟 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13秋建4 | 2012级 |
54 | 20121328020433 | 杨正强 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13秋建3 | 2012级 |
55 | 20121328020434 | 彭章富 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13秋建3 | 2012级 |
56 | 20121328020435 | 金富荣 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 13秋建3 | 2012级 |
57 | 20131327020201 | 尹强 | 略 | 园林技术 | 略 | 11春施工1 | 2013级 |
58 | 20131327020202 | 李杰治 | 略 | 园林技术 | 略 | 校外 | 2013级 |
59 | 20131340020203 | 熊贵生 | 略 | 油气储运技术 | 略 | 11秋施工6 | 2013级 |
60 | 20131329020049 | 罗业彬 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工6 | 2013级 |
61 | 20131329020169 | 朱永彬 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工5 | 2013级 |
62 | 20131329020050 | 胡刚 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工5 | 2013级 |
63 | 20131329020124 | 鲁德麟 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工7 | 2013级 |
64 | 20131329020161 | 胡建勇 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工7 | 2013级 |
65 | 20131329020170 | 王文生 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工7 | 2013级 |
66 | 20131329020259 | 徐中原 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工7 | 2013级 |
67 | 20131329020051 | 王灼 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工7 | 2013级 |
68 | 20131329020257 | 尹鑫 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工7 | 2013级 |
69 | 20131329020265 | 魏远强 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工7 | 2013级 |
70 | 20131329020258 | 龙春良 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工7 | 2013级 |
71 | 20131329020171 | 周同一 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工7 | 2013级 |
72 | 20131329020273 | 童山 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工7 | 2013级 |
73 | 20131329020133 | 宋唐 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工5 | 2013级 |
74 | 20131329020127 | 唐小龙 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工5 | 2013级 |
75 | 20131329020131 | 刘建 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工1 | 2013级 |
76 | 20131329020277 | 曾右军 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工1 | 2013级 |
77 | 20131329020269 | 施成伟 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工1 | 2013级 |
78 | 20131329020132 | 周志伟 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工4 | 2013级 |
79 | 20131329020134 | 任召坤 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工4 | 2013级 |
80 | 20131329020266 | 李佩峰 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工4 | 2013级 |
81 | 20131329020045 | 潘银林 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工4 | 2013级 |
82 | 20131329020054 | 黄柏茶 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工3 | 2013级 |
83 | 20131329021368 | 先世海 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工9 | 2013级 |
84 | 20131329020055 | 匡恒均 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工9 | 2013级 |
85 | 20131329020175 | 杨雄 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工5 | 2013级 |
86 | 20131329020128 | 王朝鑫 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工9 | 2013级 |
87 | 20131329020125 | 王灿娟 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春造价1 | 2013级 |
88 | 20131329020172 | 程浩 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春造价1 | 2013级 |
89 | 20131329020173 | 周勋祥 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春造价1 | 2013级 |
90 | 20131329020267 | 蒋文杰 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春造价1 | 2013级 |
91 | 20131329020165 | 冯柔艳 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春造价1 | 2013级 |
92 | 20131329020260 | 张仕丽 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春造价1 | 2013级 |
93 | 20131329020056 | 谭仲均 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春造价1 | 2013级 |
94 | 20131329020268 | 罗云铖 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春造价1 | 2013级 |
95 | 20131329020261 | 方森 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工4 | 2013级 |
96 | 20131329021381 | 李霜 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工4 | 2013级 |
97 | 20131329020248 | 王贤勇 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工4 | 2013级 |
98 | 20131329021382 | 冷远均 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工5 | 2013级 |
99 | 20131329020046 | 陈祥 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工5 | 2013级 |
100 | 20131329020262 | 刘袼 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工5 | 2013级 |
101 | 20131329020164 | 谭友巍 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工5 | 2013级 |
102 | 20131329020059 | 樊贵陛 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工5 | 2013级 |
103 | 20131329020263 | 巫强 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工1 | 2013级 |
104 | 20131302020461 | 邓忠华 | 略 | 水利水电工程管理 | 略 | 11春施工1 | 2013级 |
105 | 20131302020451 | 代志永 | 略 | 水利水电工程管理 | 略 | 11春施工7 | 2013级 |
106 | 20131342020445 | 胡浩 | 略 | 安全技术管理 | 略 | 11春施工5 | 2013级 |
107 | 20131328020252 | 黄润聪 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 11春装饰1 | 2013级 |
108 | 20131328020234 | 王中建 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 11春装饰1 | 2013级 |
109 | 20131328020255 | 邓建伟 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 11春装饰1 | 2013级 |
110 | 20131328020253 | 王灵 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 11春装饰1 | 2013级 |
111 | 20131328020249 | 叶春林 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 11春装饰1 | 2013级 |
112 | 20131328020235 | 阴昌雨 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 11春装饰1 | 2013级 |
113 | 20131328020256 | 李翱 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 11春装饰1 | 2013级 |
114 | 20131328020244 | 朱露 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 12春施工2 | 2013级 |
115 | 20131328020236 | 李思源 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 11秋施工4 | 2013级 |
116 | 20131328020237 | 罗亮 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 11春施工1 | 2013级 |
117 | 20131328020238 | 刘智月 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 11春施工1 | 2013级 |
118 | 20131328020254 | 曾鹏飞 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 11春装饰1 | 2013级 |
119 | 20131328020239 | 李宇浩 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 11春装饰1 | 2013级 |
120 | 20131328020240 | 李波 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 11春造价2 | 2013级 |
121 | 20131328020231 | 舒大金 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 11春造价1 | 2013级 |
122 | 20131328020241 | 许祖瑞 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 12春施工2 | 2013级 |
123 | 20131328020245 | 洪科 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 12春施工2 | 2013级 |
124 | 20131328020251 | 王洪学 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 12春施工2 | 2013级 |
125 | 20131328020242 | 尚文艺 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 12春施工2 | 2013级 |
126 | 20131328020246 | 罗小东 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 12春施工2 | 2013级 |
127 | 20131328020243 | 陈雄洁 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 12春施工2 | 2013级 |
128 | 20131328020336 | 张高栋 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 12春施工2 | 2013级 |
129 | 20131328020337 | 刘钢 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 12春施工2 | 2013级 |
130 | 20131328020247 | 王鑫 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 12春施工2 | 2013级 |
131 | 20131328020338 | 毛帮强 | 略 | 装饰艺术设计 | 略 | 11春装饰 | 2013级 |
132 | 20131302020397 | 赵正华 | 略 | 水利水电工程管理 | 略 | 11春施工9 | 2013级 |
注:第五冶金建设公司职工大学代码:50908;学历类别:成人专科;所在院校:成人高校 | |||||||
泸县建校 | |||||||
2013.12 |